Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
582 108/2022 2022 DHM/OTE-UP-HO 3082 € 28.12.2022 28.12.2022 RYTMUS-Computer & music world,s.r.o.
581 107/2022 2022 telefón 24,16 € 19.12.2022 19.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
580 106/2022 2022 réžia 95,04 € 14.12.2022 14.12.2022 Základná škola Štrba
579 105/2022 2022 odvoz komunálneho odpadu 13,76 € 14.12.2022 14.12.2022 Obec Štrba
578 104/2022 2022 užívanie inf.syst.iZUŠ 720 € 12.12.2022 12.12.2022 Senzio s.r.o.
577 103/2022 2022 výkon funkcie BOZP,PO 10-12/2022 45 € 06.12.2022 06.12.2022 Martin Majerčák
576 102/2022 2022 služby IT 15,17 € 05.12.2022 05.12.2022 Juraj Macko - XXL services
575 101/2022 2022 telefón 41,40 € 05.12.2022 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s.
574 100/2022 2022 dodávka plynu 169,60 € 05.12.2022 05.12.2022 VSE, a.s.
573 99/2022 2022 materiál - TO 78 € 02.12.2022 02.12.2022 Foxxy Fashion Creations, s.r.o.
572 98/2022 2022 výkon zodpovednej osoby 12/2022 42 € 01.12.2022 01.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o.
571 97/2022 2022 tonery 108 € 29.11.2022 29.11.2022 N-COPY
570 96/2022 2022 réžia 128,16 € 28.11.2022 28.11.2022 Základná škola Štrba
569 95/2022 2022 vzdelávanie - pedagogickí zamestnanci 392 € 24.11.2022 24.11.2022 ProSchool, s.r.o.
568 94/2022 2022 materiál - VO 449,05 € 21.11.2022 21.11.2022 Papyrus Poprad s.r.o.
567 93/2022 2022 kancelárske potreby 329,16 € 21.11.2022 21.11.2022 Papyrus Poprad s.r.o.
566 92/2022 2022 odvoz komunálneho odpadu 6,88 € 21.11.2022 21.11.2022 Obec Štrba
565 91/2022 2022 telefón 29,02 € 21.11.2022 21.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
564 90/2022 2022 odborná literatúra 19,8 € 17.11.2022 17.11.2022 PORADCA s.r.o.
563 89/2022 2022 školenie k inf. systému Urbis 60 € 16.11.2022 16.11.2022 MADE spol. s. r. o.