Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
235 121/2019 2019 DHM-UP HO - husle, stojany, struny 971,34 € 27.12.2019 27.12.2019 RYTMUS-Computer & music world,s.r.o.
234 120/2019 2019 DHM - VO-HP ProBook 1197 € 27.12.2019 27.12.2019 MB TECH BB s.r.o.
233 119/2019 2019 predĺženie licencie Eset NOD 69,20 € 27.12.2019 27.12.2019 Ing. Ngo Tien
232 118/2019 2019 licencia za užívanie inf.syst.iZUŠ 720 € 18.12.2019 18.12.2019 Senzio s.r.o.
231 117/2019 2019 stôl konferenčný - VO 336 € 17.12.2019 17.12.2019 RAFFAELIS IDE, s.r.o.
230 116/2019 2019 telefón 24,16 € 17.12.2019 17.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o.
229 115/2019 2019 výkon funkcie BOZP,PO 45 € 16.12.2019 16.12.2019 Martin Majerčák
228 114/2019 2019 výkon funkcie BOZP,PO 45 € 16.12.2019 16.12.2019 Martin Majerčák
227 113/2019 2019 kancelárske potreby 127,33 € 13.12.2019 13.12.2019 Papyrus Poprad s.r.o.
226 112/2019 2019 odvoz komunálneho odpadu 9,90 € 13.12.2019 13.12.2019 Obec Štrba
225 111/2019 2019 stravné - réžia 80,64 € 13.12.2019 13.12.2019 Základná škola Štrba
224 110/2019 2019 kláves KORG 600 keyboard 985 € 12.12.2019 12.12.2019 RYTMUS-Computer & music world,s.r.o.
223 109/2019 2019 stravné - réžia 21,41 € 10.12.2019 10.12.2019 ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ
222 108/2019 2019 telefón 35,60 € 09.12.2019 09.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
221 107/2019 2019 kancelársky nábytok 202,50 € 02.12.2019 02.12.2019 IDEA nábytok, s.r.o.
220 106/2019 2019 výkon zodpovednej osoby 42,00 € 02.12.2019 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.
219 105/2019 2019 dodávka plynu 147,30 € 02.12.2019 02.12.2019 innogy Slovensko s.r.o.
218 104/2019 2019 sáčky do vysavača 31,70 € 29.11.2019 29.11.2019 Elektrosped, a.s.
217 103/2019 2019 polica 27 € 28.11.2019 28.11.2019 Nábytok a kuchyne-Tomáš Hula
216 102/2019 2019 stravné - réžia 128,16 € 28.11.2019 28.11.2019 Základná škola Štrba