Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
112 110/2018 2018 kanc. potreby 495,91 € 21.12.2018 21.12.2018 Papyrus Poprad s.r.o.
111 109/2018 2018 toner 71,70 € 20.12.2018 20.12.2018 Peter Lenarčič - LK dijazjn
110 108/2018 2018 kancelárske potreby 146,89 € 19.12.2018 19.12.2018 National Pen
109 107/2018 2018 odvoz komunálneho odpadu 9,90 € 19.12.2018 19.12.2018 Obec Štrba
108 106/2018 2018 skriňa, regál 518,40 € 19.12.2018 19.12.2018 B2B Partner s.r.o.
107 105/2018 2018 materiál tanečný odbor 170,51 € 18.12.2018 18.12.2018 BROZ-BRACHŇAK s.r.o.
106 104/2018 2018 skriňa 295,20 € 18.12.2018 17.12.2018 B2B Partner s.r.o.
105 103/2018 2018 PC technika 600,00 € 18.12.2018 18.12.2018 N1 comp
104 102/2018 2018 telefón 22,24 € 14.12.2018 14.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o.
103 101/2018 2018 dodávka zemného plynu 148,90 € 11.12.2018 11.12.2018 innogy Slovensko s.r.o.
102 100/2018 2018 výkon funkcie BOZP,PO 60 € 11.12.2018 11.12.2018 Martin Majerčák
101 99/2018 2018 stravné - réžia 75,90 € 06.12.2018 06.12.2018 Základná škola Štrba
100 98/2018 2018 stravné - réžia 125 € 05.12.2018 06.12.2018 ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ
99 97/2018 2018 hudobné nástroje 1759,00 € 06.12.2018 06.12.2018 Matúš Karabin - Hudobné centrum
98 96/2018 2018 telefón 35,80 € 06.12.2018 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s.
97 94/2018 2018 tlačiarne 516,19 € 03.12.2018 28.11.2018 Internet MAAL Slovakia,s.r.o.
96 95/2018 2018 výkon zodpovednej osoby 42 € 03.12.2018 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o.
95 93/2018 2018 iZUŠ - licencia 2019 792 € 29.11.2018 29.11.2018 Senzio s.r.o.
94 92/2018 2018 stravné kupóny 105,54 € 28.11.2018 28.11.2018 UP Slovensko, s.r.o
93 91/2018 2018 réžia za obedy 113,6 € 27.11.2018 27.11.2018 Základná škola Štrba